Роботи зі встановлення та повірки лічильників
| Назва послуги | Вартість без ПДВ | ПДВ 20% | Вартість послуги з ПДВ | Згідно додатку до наказу |
| Підготовка, організація та повірка 1-го водолічильника побутового споживача діаметром 15-20 мм | 235,00 | 47,00 | 282,00 | № 27 від 19.02.22 |
| | 415,00 | 83,00 | 498,000 | |
| | 600,00 | 120,00 | 720,00 | |
| | 785,00 | 157,00 | 942,00 | |
| Підготовка, організація та повірка водолічильника діаметром 15-20 мм для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
| Демонтаж лічильника діаметром 25-65 мм | 425,00 | 85,00 | 510,00 | |
| Монтаж лічильника діаметром 25-65 мм | 470,00 | 94,00 | 564,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Заміна лічильника діаметром 15-20 мм для побутового споживача | 315,00 | 63,00 | 378,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Заміна лічильника діаметром 15-20 мм для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців | 490,00 | 98,00 | 588,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Повторне пломбування вузла обліку (вхідного вентиля) побутового споживача ( з вини споживача, при проведенні ремонтних робіт та ін.) | 70,00 | 14,00 | 84,00 | |
| | 100,00 | 20,00 | 120,00 | № 27 від 19.02.22 |
| | 145,00 | 29,00 | 174,00 | № 66 від 16.06.22 |
| | 200,00 | 40,00 | 240,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Технічне обстеження об'єкта з опломбуванням водомірного вузла діаметром 15-150 мм | 355,00 | 71,00 | 426,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Технічне обстеження об'єкта з опломбуванням водомірного вузла та вхідного вентиля діаметром 15-150 мм | 367,50 | 73,50 | 441,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Демонтаж, монтаж лічильника діаметром 15-20 мм на повірку для населення | 165,00 | 33,00 | 198,00 | № 66 від 16.06.22 |
| Демонтаж, монтаж лічильника діаметром 15-20 мм на повірку для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців | 210,00 | 42,00 | 252,00 | № 66 від 16.06.22 |










